美國(guó)新聞與世界報(bào)道每年都會(huì)公布全美最佳大學(xué)、世界大學(xué)排名、學(xué)科排名等等,近日公布了世界工科排名中,清華大學(xué)以100分滿分的評(píng)分排在榜單首位,排在第二位和第三位的均來(lái)自新加坡,分別是南洋理工大學(xué)和新加坡國(guó)立大學(xué),麻省理工大學(xué)、哈工大、香港理工大學(xué)、上海交大、華中科大、斯坦福和浙江大學(xué)分別位列榜單第四到第十位;
根據(jù)學(xué)校分布的情況來(lái)看,上榜的70所高校中,有30所高校來(lái)自中國(guó),成為上榜高校最多的國(guó)家,占比達(dá)42.86%,排在第二位的國(guó)家是上榜了11所高校的美國(guó),占比達(dá)15.71%;排在第三名的是上榜了5所高校的澳大利亞,占比達(dá)7.1%;其余學(xué)校還有來(lái)自新加坡、丹麥、瑞士、英國(guó)、伊朗等13個(gè)國(guó)家。
US NEWS 2023世界工科排名
| USNews全球工科排名2023 | |||
| 排序 | 大學(xué)名稱 | 得分 | 國(guó)家 |
| 1 | 清華大學(xué) | 100 | 中國(guó) |
| 2 | 南洋理工 | 94.6 | 新加坡 |
| 3 | 新加坡國(guó)立 | 91.4 | 新加坡 |
| 4 | 麻省理工 | 89.7 | 美國(guó) |
| 5 | 哈工大 | 89.5 | 中國(guó) |
| 6 | 香港理工 | 88.5 | 中國(guó) |
| 6 | 上海交大 | 88.5 | 中國(guó) |
| 8 | 華中科大 | 88.3 | 中國(guó) |
| 9 | 斯坦福 | 88.1 | 美國(guó) |
| 10 | 浙江大學(xué) | 88 | 中國(guó) |
| 11 | 奧爾堡大學(xué) | 87.3 | 丹麥 |
| 11 | 加州伯克利 | 87.3 | 美國(guó) |
| 13 | 東南大學(xué) | 86.1 | 中國(guó) |
| 14 | 同濟(jì)大學(xué) | 84.9 | 中國(guó) |
| 15 | 蘇黎世理工 | 84.4 | 瑞士 |
| 16 | 西安交大 | 84.3 | 中國(guó) |
| 17 | 湖南大學(xué) | 83.3 | 中國(guó) |
| 18 | 香港城大 | 83.2 | 中國(guó) |
| 18 | 喬治亞理工 | 83.2 | 美國(guó) |
| 20 | 帝國(guó)理工 | 82.8 | 英國(guó) |
| 21 | 新南威爾士 | 82.5 | 澳大利亞 |
| 22 | 悉尼科大 | 81.6 | 澳大利亞 |
| 22 | 德黑蘭大學(xué) | 81.6 | 伊朗 |
| 24 | 中南大學(xué) | 80.9 | 中國(guó) |
| 25 | 北航大學(xué) | 80.4 | 中國(guó) |
| 25 | 代爾夫特理工 | 80.4 | 荷蘭 |
| 25 | 悉尼大學(xué) | 80.4 | 澳大利亞 |
| 28 | 北京大學(xué) | 79.6 | 中國(guó) |
| 28 | 華南理工 | 79.6 | 中國(guó) |
| 28 | 香港大學(xué) | 79.6 | 中國(guó) |
| 28 | 密歇根大學(xué) | 79.6 | 美國(guó) |
| 32 | 香港科大 | 79.5 | 中國(guó) |
| 32 | 中國(guó)科大 | 79.5 | 中國(guó) |
| 34 | 北京理工 | 79.4 | 中國(guó) |
| 35 | 米蘭理工 | 79.2 | 意大利 |
| 36 | 電子科大 | 79.1 | 中國(guó) |
| 37 | 哈佛大學(xué) | 79 | 美國(guó) |
| 37 | 阿扎德大學(xué) | 79 | 伊朗 |
| 39 | 重慶大學(xué) | 78.9 | 中國(guó) |
| 39 | 洛桑理工 | 78.9 | 瑞士 |
| 39 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 78.9 | 馬來(lái)西亞 |
| 42 | 天津大學(xué) | 78.7 | 中國(guó) |
| 43 | 馬來(lái)理工 | 77.8 | 馬來(lái)西亞 |
| 44 | 滑鐵盧大學(xué) | 77.6 | 加拿大 |
| 45 | 丹麥科大 | 77.2 | 丹麥 |
| 46 | 香港中文 | 76.4 | 中國(guó) |
| 46 | 西北工大 | 76.4 | 中國(guó) |
| 46 | 阿德萊德 | 76.4 | 澳大利亞 |
| 49 | 國(guó)科大 | 76.3 | 中國(guó) |
| 50 | 卡耐基梅隆 | 75.3 | 美國(guó) |
| 51 | 大連理工 | 75.1 | 中國(guó) |
| 52 | 皇家理工 | 75 | 英國(guó) |
| 53 | 伊諾香檳 | 74.8 | 美國(guó) |
| 54 | 德州奧斯汀 | 74.7 | 美國(guó) |
| 55 | 多倫多大學(xué) | 74.5 | 加拿大 |
| 56 | 劍橋大學(xué) | 74.4 | 英國(guó) |
| 57 | 中國(guó)石大 | 74 | 中國(guó) |
| 57 | 墨爾本理工 | 74 | 澳大利亞 |
| 59 | 沙特國(guó)王 | 73.9 | 沙特 |
| 60 | 南京大學(xué) | 73.6 | 中國(guó) |
| 61 | 孫德盛大學(xué) | 73.5 | 越南 |
| 62 | 牛津大學(xué) | 73.1 | 英國(guó) |
| 63 | 普渡西拉法 | 72.6 | 美國(guó) |
| 64 | 北京交大 | 72 | 中國(guó) |
| 65 | 武漢大學(xué) | 71.9 | 中國(guó) |
| 66 | 慕尼黑工大 | 71.7 | 德國(guó) |
| 67 | 加州洛杉磯 | 71.6 | 美國(guó) |
| 68 | 法赫德石礦 | 71.4 | 沙特 |
| 68 | 挪威科大 | 71.4 | 挪威 |
| 68 | 不列顛哥大 | 71.4 | 加拿大 |










