近日,界面發(fā)布了“2018中國房地產(chǎn)富豪排行榜”,許家印以2609億元高居榜首。排名第二的是王健林,財(cái)富為1647億元。而中國女首富  楊惠妍排名第三,財(cái)富為1494億元。這三位富豪的財(cái)富總和為5750億元,占據(jù)了整個(gè)榜單財(cái)富的26.6%。下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)碓敿?xì)榜單。

  目前許家印的身價(jià)為2609億元,是榜單中唯一一位身價(jià)超2000億的富豪。在中國首富排行榜  中高居第二,在全球首富排行榜  中位列第21。恒大地產(chǎn)是恒大集團(tuán)的支柱產(chǎn)業(yè),目前在全國280多個(gè)城市擁有800多個(gè)項(xiàng)目。而許家印的身價(jià)也主要來自于印持有的68%的恒大股份......詳情請(qǐng)看【許家印身價(jià)多少億  】

  王健林雖然早已不再是中國首富  ,但是其身價(jià)依舊高達(dá)1647億元,萬達(dá)也依舊是中國最大的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商。而且王健林持有萬達(dá)98%的股權(quán)......詳情請(qǐng)看【王健林身價(jià)多少億  】

  于前兩位白手起家不同,楊惠妍  是通過繼承父親的股份進(jìn)入碧桂園,目前持有碧桂園57.9%的股份,身價(jià)遠(yuǎn)超一眾男富豪。

2018中國房地產(chǎn)富豪排行榜

排名 姓名 財(cái)富(億元) 年齡 性別 主要財(cái)富來源 主要公司所在地
1 許家印夫婦 2609 60 男 恒大 廣州
2 王健林家族 1647 64 男 萬達(dá) 大連
3 楊惠妍 1494 36 女 碧桂園 佛山
4 孫宏斌 813 54 男 融創(chuàng) 天律
5 姚振華 745 48 男 寶能 深圳
6 閻志 587 46 男 卓爾 武漢
7 王文學(xué) 516 51 男 華夏幸福 廊坊
8 歐宗榮 477 54 男 正榮 上梅
9 王振華 472 56 男 新城控股 常州
10 許榮茂 471 68 男 世茂 上梅
11 吳亞軍 422 53 女 龍湖 北京
12 陳麗華 420 77 女 富華 北京
13 林億 403 / 男 升龍 上梅
14 虞松波 400 54 男 和潤 舟山
15 盧志強(qiáng)家族 397 66 男 泛梅 北京
16 季昌群 351 49 男 豐盛控股 南京
17 朱孟依父子 314 57 男 合生創(chuàng)展 北京
18 李華家族 284 52 男 卓越 深圳
19 賴梅民夫婦 277 53 男 鴻榮源 深圳
20 紀(jì)梅鵬家族 273 52 男 龍光地產(chǎn) 深圳
21 張峻夫婦 263 / 男 金地 深圳
22 潘偉明夫婦 260 54 男 福晟 福州
23 蔡奎 254 57 男 龍湖 北京
24 熊續(xù)強(qiáng)夫婦 253 62 男 銀億股份 蘭州
25 黃文伃 247 65 男 星河灣 廣州
26 楊劍 245 47 男 中梁地產(chǎn) 上梅
27 黃偉夫婦 244 59 男 新湖 嘉興
28 陳紅天夫婦 226 59 男 祥祺 深圳
28 姜照柏 226 55 男 鵬欣 上梅
30 黃熾恒 195 / 男 梅倫堡 廣州
31 黃楚龍 194 / 男 星河 深圳
32 林中兄弟 187 49 男 旭輝 上梅
33 黃如論 183 67 男 世紀(jì)金源 北京
34 左暉 181 47 男 鏈家 北京
35 耿建明 165 56 男 榮盛發(fā)展 廊坊
36 龔俊龍 162 59 男 恒裕 深圳
37 黃世再家族 160 67 男 大中華國際 深圳
38 吳旭家族 152 55 男 協(xié)信 重慶
38 曷如波 152 42 男 中昂地產(chǎn) 北京
40 何建梁夫婦 146 64 男 頤和 廣州
41 黃其森夫婦 142 53 男 泰禾 福州
42 童錦泉 137 63 男 上梅長峰 上梅
43 傅軍 130 61 男 新華聯(lián) 北京
44 黃紅云夫婦 128 52 男 金科 重慶
45 潘石屹夫婦 127 54 男 SOHO中國 北京
46 蔣業(yè)華父子 125 55 男 華宇 重慶
47 陳卓林夫婦 118 55 男 雅居樂 廣州
47 陳卓賢夫婦 118 50 男 雅居樂 廣州
49 羅玉平 116 52 男 中天城投 貴陽
50 孔健岷 112 50 男 合景泰富 廣州
51 楊鏗夫婦 111 57 男 藍(lán)光發(fā)展 成都
52 楊樹坪家族 104 60 男 粵泰股份 廣州
52 鐘聲堅(jiān)夫婦 104 60 男 仁恒置地 上梅
54 王久芳家族 101 55 男 榮安地產(chǎn) 寧波
55 米恩華 98 60 男 華凌工貿(mào) 烏魯木齊
56 沈天啃夫婦 97 59 男 佳源國際 南京
57 林龍安夫婦 95 53 男 禹洲地產(chǎn) 廈門
58 許健康家族 92 66 男 寶龍 上梅
59 陳錦石父女 90 56 男 中南建設(shè) 梅門
60 陳勁松夫婦 89 54 男 世聯(lián)行 深圳
61 戚金興父子 88 56 男 濱江 杭州
62 林騰蛟家族 87 50 男 陽光城 福州
63 黃康境 84 56 男 綠景中國地產(chǎn) 蘇州
63 楊貳珠 84 60 男 碧桂園 佛山
65 景百罕 82 48 男 嘉年華國際 香港
65 劉志強(qiáng)夫婦 82 54 男 香江集團(tuán) 深圳
65 區(qū)學(xué)銘 82 68 男 碧桂園 佛山
68 歐宗洪 81 49 男 融信中國 福州
69 莫天全 79 54 男 搜房 北京
69 蘇汝波 79 64 男 碧桂園 佛山
71 岑釗雄夫婦 77 47 男 時(shí)代地產(chǎn) 廣州
72 張章筍夫婦 72 61 男 國瑞置業(yè) 北京
73 張桂平父子 71 67 男 蘇寧環(huán)球 南京
74 陳妙林 67 66 男 開元旅業(yè) 杭州
75 梁社增父子 62 86 男 世榮兆業(yè) 珠梅
76 崔薪曈 61 28 女 廣澤國際發(fā)屏 吉林
77 黃朝陽 60 52 男 中駿置業(yè) 上梅
78 余斌 57 53 男 天譽(yù)置業(yè) 廣州
79 戴永革夫婦 56 49 男 人和商業(yè) 哈爾濱
79 俞培悌家族 56 59 男 大名城 上梅
81 黃光苗 47 49 男 中洲 深圳
82 黃煥明 45 54 男 明發(fā) 南京
82 施侃成 45 55 男 眾安房產(chǎn) 杭州
84 郭梓文夫婦 43 54 男 中國奧園 廣州
84 王永紅 43 46 男 中弘 宿州
86 鄭松興兄弟 41 57 男 華南城 深圳
87 劉元生 40 76 男 萬科 深圳
88 王憶會(huì) 39 64 男 嘉華東方 北京
89 郭英成 35 53 男 佳兆業(yè) 深圳
89 鄭康豪 35 42 男 皇庭國際 深圳
91 胡葆森 34 67 男 建業(yè)地產(chǎn) 鄭州
91 張志燈 34 46 男 恒盛地產(chǎn) 上梅

  相關(guān)推薦:

2018中國首富十大排行最新 中國十大首富2018名單

中國90后十大富豪排行榜2018 身價(jià)最高的80億年齡最小的19歲

2018福布斯中國年輕富豪排行榜 中國最年輕的億萬富翁有哪些

福布斯中國年輕女富豪排行榜2018 中國最年輕的女富豪是誰